Positif
0 Kasus
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan/Desa | ODP | PDP | Positif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sembuh | Meninggal | Dirawat | Meninggal | Sembuh | ||||
Manggarai Timur | Borong | Balus Permai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Bangka Kantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Benteng Raja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Benteng Riwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Compang Ndejing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Compang Tenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Golo Kantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Golo Lalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Golo Leda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manggarai Timur | Borong | Gurung Liwut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat semua |